サイズ表MA420B
| サイズ | 適応サイズ(目安) | 製品サイズ | ||||
| 胸囲-胴囲-身長 | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | ウエスト | 袖丈 | |
| 46R7D | 92-78-170 | 72.0 | 104.5 | 45.9 | 90.0 | 60.0 |
| 48R7D | 96-82-172 | 72.5 | 108.5 | 47.1 | 94.0 | 60.5 |
| 50R7D | 100-86-174 | 73.0 | 112.5 | 48.3 | 98.0 | 61.0 |
| 52R7D | 104-90-176 | 73.5 | 116.5 | 49.5 | 102.0 | 61.5 |
| 54R7D | 108-94-178 | 74.0 | 120.5 | 50.7 | 106.0 | 62.0 |
| 44R4D | 88-80-168 | 71.5 | 103.5 | 44.7 | 92.0 | 59.5 |
| 46R4D | 92-84-170 | 72.0 | 107.5 | 45.9 | 96.0 | 60.0 |
| 48R4D | 96-88-172 | 72.5 | 111.5 | 47.1 | 100.0 | 60.5 |
| 50R4D | 100-92-174 | 73.0 | 115.5 | 48.3 | 104.0 | 61.0 |
| 52R4D | 104-96-176 | 73.5 | 119.5 | 49.5 | 108.0 | 61.5 |
| 54R4D | 108-100-178 | 74.0 | 123.5 | 50.7 | 112.0 | 62.0 |
| 48R2D | 96-92-172 | 72.5 | 116.0 | 48.3 | 106.0 | 60.5 |
| 50R2D | 100-96-174 | 73.0 | 120.0 | 49.5 | 110.0 | 61.0 |
(単位:cm)
製品サイズの測り方
