サイズ表
| サイズ | 対応身体寸法(目安) | 製品サイズ | ||||
| 胸囲-胴囲-身長 | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | ウエスト | 袖丈 | |
| A5 | 92-80-170 | 100.0 | 110.5 | 45.2 | 94.0 | 59.5 |
| A6 | 94-82-175 | 102.5 | 112.5 | 45.8 | 96.0 | 61.0 |
| AB5 | 96-86-170 | 100.0 | 116.1 | 46.4 | 101.0 | 59.5 |
| AB6 | 98-88-175 | 102.5 | 118.1 | 47.0 | 103.0 | 61.0 |
| BB5 | 100-94-170 | 100.0 | 122.1 | 47.6 | 109.0 | 59.5 |
| BB6 | 102-96-175 | 102.5 | 124.1 | 48.2 | 111.0 | 61.0 |
(単位:cm)
製品サイズの測り方
