サイズ表HR790R
| サイズ | 製品サイズ | |||||
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 | |
| W70 | 70.0 | 90.3 | 24.4 | 92.0 | 30.4 | 17.7 |
| W73 | 73.0 | 93.2 | 24.9 | 92.0 | 31.2 | 18.0 |
| W76 | 76.0 | 96.2 | 25.4 | 92.0 | 32.0 | 18.3 |
| W79 | 79.0 | 99.1 | 25.9 | 92.0 | 32.8 | 18.6 |
| W82 | 82.0 | 102.0 | 26.4 | 92.0 | 33.6 | 18.9 |
| W85 | 85.0 | 104.9 | 26.9 | 95.0 | 34.4 | 19.2 |
| W88 | 88.0 | 107.8 | 27.4 | 95.0 | 35.2 | 19.5 |
| W91 | 91.0 | 110.6 | 27.9 | 95.0 | 36.0 | 19.8 |
| W94 | 94.0 | 113.5 | 28.4 | 95.0 | 36.8 | 20.1 |
| W97 | 97.0 | 116.4 | 28.9 | 95.0 | 37.6 | 20.4 |
| W100 | 100.0 | 116.9 | 29.1 | 95.0 | 38.4 | 20.7 |
| W103 | 103.0 | 119.7 | 29.3 | 95.0 | 39.1 | 21.0 |
| W106 | 106.0 | 122.5 | 29.5 | 95.0 | 39.8 | 21.3 |
単位:㎝