サイズ表MN79D
| サイズ | 製品サイズ | |||||
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 | |
| W73 | 73.0 | 98.7 | 23.3 | 92.0 | 32.5 | 19.5 |
| W76 | 76.0 | 101.7 | 23.8 | 92.0 | 33.2 | 19.7 |
| W79 | 79.0 | 104.7 | 24.3 | 92.0 | 33.9 | 19.9 |
| W82 | 82.0 | 107.7 | 24.8 | 92.0 | 34.6 | 20.3 |
| W85 | 85.0 | 110.7 | 25.3 | 92.0 | 35.3 | 20.7 |
| W88 | 88.0 | 113.7 | 25.8 | 95.0 | 36.0 | 21.1 |
| W91 | 91.0 | 116.7 | 26.3 | 95.0 | 36.7 | 21.5 |
| W94 | 94.0 | 119.7 | 26.8 | 95.0 | 37.4 | 21.9 |
| W97 | 97.0 | 122.7 | 27.3 | 95.0 | 38.1 | 22.3 |
(単位:cm)
製品サイズの図り方
