サイズ表HR400R
| サイズ | 対応身体寸法(目安) | 製品サイズ | ||||
| 胸囲-胴囲-身長 | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 胴囲 | 袖丈 | |
| 44R7D | 88-74-168 | 71.0 | 99.4 | 43.3 | 86 | 59.0 |
| 46R7D | 92-78-170 | 72.0 | 103.4 | 44.5 | 90 | 60.0 |
| 48R7D | 96-82-172 | 73.0 | 107.4 | 45.7 | 94 | 61.0 |
| 50R7D | 100-86-174 | 74.0 | 111.4 | 46.9 | 98 | 62.0 |
| 52R7D | 104-90-176 | 75.0 | 115.4 | 48.1 | 102 | 63.0 |
| 46R4D | 92-84-170 | 72.0 | 106.4 | 44.5 | 96 | 60.0 |
| 48R4D | 96-88-172 | 73.0 | 110.4 | 45.7 | 100 | 61.0 |
| 50R4D | 100-92-174 | 74.0 | 114.4 | 46.9 | 104 | 62.0 |
| 52R4D | 104-96-176 | 75.0 | 118.4 | 48.1 | 108 | 63.0 |
| 54R4D | 108-100-178 | 76.0 | 122.4 | 49.3 | 112 | 64.0 |
| 56R4D | 112-104-180 | 77.0 | 126.4 | 50.5 | 116 | 65.0 |
(単位:cm)
製品サイズの図り方
