サイズ表NQ420

サイズ 対応身体寸法(目安) 製品サイズ
胸囲-ウエスト-身長 着丈 胸囲 肩幅 胴囲 袖丈
A4 90-78-165 69.0 108.5 44.2 92.0 58.0
A5 92-80-170 71.0 110.5 44.8 94.0 59.5
A6 94-82-175 73.0 112.5 45.4 96.0 61.0
A7 96-84-180 75.0 114.5 46.0 98.0 62.5
AB4 94-84-165 69.0 114.1 45.4 99.0 58.0
AB5 96-86-170 71.0 116.1 46.0 101.0 59.5
AB6 98-88-175 73.0 118.1 46.6 103.0 61.0
AB7 100-90-180 75.0 120.1 47.2 105.0 62.5
AB8 102-92-185 77.0 122.1 47.8 107.0 64.0
BB4 98-92-165 69.0 120.1 46.6 107.0 58.0
BB5 100-94-170 71.0 122.1 47.2 109.0 59.5
BB6 102-96-175 73.0 124.1 47.8 111.0 61.0
BB7 104-98-180 75.0 126.1 48.4 113.0 62.5

(単位:cm)




製品サイズの図り方