サイズ表NN79N

サイズ 製品サイズ
ウエスト ヒップ 股上 股下 渡り幅 裾幅
W73 73.0 93.0 22.8 92.0 31.5 19.1
W76 76.0 96.0 23.3 92.0 32.2 19.3
W79 79.0 99.0 23.8 92.0 32.9 19.5
W82 82.0 102.0 24.3 92.0 33.6 19.9
W85 85.0 105.0 24.8 92.0 34.3 20.3
W88 88.0 108.0 25.3 95.0 35.0 20.7
W91 91.0 111.0 25.8 95.0 35.7 21.1
W94 94.0 114.0 26.3 95.0 36.4 21.5
W97 97.0 117.0 26.8 95.0 37.1 21.9

(単位:cm)




製品サイズの図り方