サイズ表MA420B

サイズ 適応サイズ(目安) 製品サイズ
胸囲-胴囲-身長 着丈 胸囲 肩幅 ウエスト 袖丈
42R7D 84-70-166 71.0 96.5 43.5 82.0 59.0
44R7D 88-74-168 71.5 100.5 44.7 86.0 59.5
46R7D 92-78-170 72.0 104.5 45.9 90.0 60.0
48R7D 96-82-172 72.5 108.5 47.1 94.0 60.5
50R7D 100-86-174 73.0 112.5 48.3 98.0 61.0
52R7D 104-90-176 73.5 116.5 49.5 102.0 61.5
54R7D 108-94-178 74.0 120.5 50.7 106.0 62.0
44R4D 88-80-168 71.5 103.5 44.7 92.0 59.5
46R4D 92-84-170 72.0 107.5 45.9 96.0 60.0
48R4D 96-88-172 72.5 111.5 47.1 100.0 60.5
50R4D 100-92-174 73.0 115.5 48.3 104.0 61.0
52R4D 104-96-176 73.5 119.5 49.5 108.0 61.5
54R4D 108-100-178 74.0 123.5 50.7 112.0 62.0
56R4D 112-104-180 74.5 127.5 51.9 116.0 62.5
58R4D 116-108-182 75.0 131.5 53.1 120.0 63.0
44R2D 88-84-168 71.5 108.0 45.9 98.0 59.5
46R2D 92-88-170 72.0 112.0 47.1 102.0 60.0
48R2D 96-92-172 72.5 116.0 48.3 106.0 60.5
50R2D 100-96-174 73.0 120.0 49.5 110.0 61.0
52R2D 104-100-176 73.5 124.0 50.7 114.0 61.5
54R2D 108-104-178 74.0 128.0 51.9 118.0 62.0
56R2D 112-108-180 74.5 132.0 53.1 122.0 62.5
58R2D 116-112-182 75.0 136.0 54.3 126.0 63.0

(単位:cm)




製品サイズの図り方