サイズ表

サイズ 適応サイズ(目安) 製品サイズ
胸囲-胴囲-身長 着丈 胸囲 肩幅 ウエスト 袖丈
46R7D 92-78-170 72.0 103.4 44.5 90 60.0
48R7D 96-82-172 73.0 107.4 45.7 94 61.0
50R7D 100-86-174 74.0 111.4 46.9 98 62.0
52R7D 104-90-176 75.0 115.4 48.1 102 63.0
48R4D 96-88-172 73.0 110.4 45.7 100 61.0
50R4D 100-92-174 74.0 114.4 46.9 104 62.0
52R4D 104-96-176 75.0 118.4 48.1 108 63.0
54R4D 108-100-178 76.0 122.4 49.3 112 64.0

(単位:cm)




製品サイズの測り方